Aktive Filter
Aktive Filter
  1. Druckkompensiert
    ja
Hersteller
  1. HUNTER 2 Artikel
  2. Irritec 1 Artikel
  3. Netafim 13 Artikel
  4. Rainbird 6 Artikel
  5. Toro 2 Artikel
Weniger anzeigen
Tropferabstand (cm)
  1. 15 1 Artikel
  2. 30 15 Artikel
  3. 50 4 Artikel
  4. 33 8 Artikel
Weniger anzeigen
Wasserabgabe je Rohrmeter (l/h)
  1. 1,8 1 Artikel
  2. 3,2 1 Artikel
  3. 4,8 4 Artikel
  4. 6,0 3 Artikel
  5. 6,3 1 Artikel
  6. 6,6 2 Artikel
  7. 6,9 9 Artikel
Weniger anzeigen
Druckkompensiert
  1. ja 29 Artikel
  2. nein 1 Artikel
Weniger anzeigen
Durchmesser außen Ø (mm)
  1. 16 18 Artikel
  2. 17 7 Artikel
  3. 20 1 Artikel
Weniger anzeigen
Rollenlänge (m)
  1. 100 15 Artikel
  2. 300 3 Artikel
  3. 400 1 Artikel
  4. 50 6 Artikel
  5. 500 4 Artikel
  6. 900 1 Artikel
Weniger anzeigen
Wandstärke (mm)
  1. 0,38 1 Artikel
  2. 1 1 Artikel
  3. 1,0 2 Artikel
  4. 1,1 2 Artikel
  5. 1,15 1 Artikel
  6. 1,2 20 Artikel
Weniger anzeigen
Aktive Filter